Publiée le par Olivier GOUJON
Catégories d'âges pour l'année athlétique 2019/2020 à partir du 1er novembre 2019
Depuis quelques années, les éventuels changements de catégories d'âges s'opèrent au 1er novembre.
Voici donc la liste des catégories d'âges pour l'année athlétique 2019/2020 à partir de ce 1er novembre 2019 :
| Catégories | Années de naissance |
| Eveil athlétique | 2011 à 2013 |
| Poussin(e)s | 2009 - 2010 |
| Benjamin(e)s | 2007 - 2008 |
| Minimes | 2005 - 2006 |
| Cadet(te)s | 2003 - 2004 |
| Junior(e)s | 2001 - 2002 |
| Espoirs | 1998 à 2000 |
| Séniors | 1986 à 1997 |
| Masters | 1985 et avant |
Point important pour les "masters" qui seront dorénavant répartis en 11 sous-catégories :
| Masters | Années de naissance |
| Master 0 | 1981 à 1985 |
| Master 1 | 1976 - 1980 |
| Master 2 | 1971 - 1975 |
| Master 3 | 1966 - 1970 |
| Master 4 | 1961 - 1965 |
| Master 5 | 1956 - 1960 |
| Master 6 | 1951 - 1955 |
| Master 7 | 1946 - 1950 |
| Master 8 | 1941 à 1945 |
| Master 9 | 1936 à 1940 |
| Master 10 | 1931 et 1935 |
Merci à tous d'en prendre bonne note afin de prévenir toute erreur de catégorie lors des engagements pour vos futures compétitions.
sportsregions